車検
安全確保、公害防止のための整備で、法令で定められた定期点検です。トヨタだけに限らず、他のメーカーの日本車もお引き受け可能です。
旭川トヨペットで車検を受ける4つのメリット
-
■「洗車」「室内清掃」無料サービス!車検のご入庫をしていただいたお客様には「洗車」「室内清掃」を無料でサービスさせていただきます。
-
■安心!確かな整備技術!国家資格を持ったスタッフが整備をします。旭川トヨペットは道内に全12か所の拠点を持ち、道北地域のお客様のカーライフをサポートします。
車検費用一覧
乗用車(24か月)
~1t
~1.5t
~2t
~2.5t
~2.5t
~3t
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥23,650 |
| 保安確認検査料 | ¥9,240 |
| 代行手数料 | ¥13,860 |
| 合計金額 | ¥46,750 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥6,600 |
| 自賠責保険料 | ¥17,540 |
| 印紙代 | ¥1,850 |
| 合計金額 | ¥25,990 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥23,650 |
| 保安確認検査料 | ¥9,240 |
| 代行手数料 | ¥13,860 |
| 合計金額 | ¥46,750 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥16,400 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,850 |
| 合計金額 | ¥35,900 |
~1t
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥24,750 |
| 保安確認検査料 | ¥9,240 |
| 代行手数料 | ¥13,860 |
| 合計金額 | ¥47,850 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥16,400 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,850 |
| 合計金額 | ¥35,900 |
~1.5t
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥24,750 |
| 保安確認検査料 | ¥9,240 |
| 代行手数料 | ¥13,860 |
| 合計金額 | ¥47,850 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥24,600 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,850 |
| 合計金額 | ¥44,100 |
~2t
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥28,600 |
| 保安確認検査料 | ¥9,240 |
| 代行手数料 | ¥13,860 |
| 合計金額 | ¥51,700 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,850 |
| 合計金額 | ¥52,300 |
~2.5t
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥28,600 |
| 保安確認検査料 | ¥9,240 |
| 代行手数料 | ¥13,860 |
| 合計金額 | ¥51,700 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥41,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,850 |
| 合計金額 | ¥60,500 |
~2.5t
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥31,900 |
| 保安確認検査料 | ¥9,240 |
| 代行手数料 | ¥13,860 |
| 合計金額 | ¥55,000 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥41,000 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,850 |
| 合計金額 | ¥60,500 |
~3t
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥31,900 |
| 保安確認検査料 | ¥9,240 |
| 代行手数料 | ¥13,860 |
| 合計金額 | ¥55,000 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥49,200 |
| 自賠責保険料 | ¥17,650 |
| 印紙代 | ¥1,850 |
| 合計金額 | ¥68,700 |
貨物車(12か月)
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥31,790 |
| 保安確認検査料 | ¥9,240 |
| 代行手数料 | ¥13,860 |
| 合計金額 | ¥54,890 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥6,600 |
| 自賠責保険料 | ¥12,850 |
| 印紙代 | ¥1,850 |
| 合計金額 | ¥21,300 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥41,470 |
| 保安確認検査料 | ¥9,240 |
| 代行手数料 | ¥13,860 |
| 合計金額 | ¥64,570 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥12,300 |
| 自賠責保険料 | ¥12,850 |
| 印紙代 | ¥1,850 |
| 合計金額 | ¥27,000 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥41,470 |
| 保安確認検査料 | ¥9,240 |
| 代行手数料 | ¥13,860 |
| 合計金額 | ¥64,570 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥16,400 |
| 自賠責保険料 | ¥12,850 |
| 印紙代 | ¥1,850 |
| 合計金額 | ¥31,100 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥49,610 |
| 保安確認検査料 | ¥9,240 |
| 代行手数料 | ¥13,860 |
| 合計金額 | ¥72,710 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥20,500 |
| 自賠責保険料 | ¥16,900 |
| 印紙代 | ¥1,850 |
| 合計金額 | ¥39,250 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥49,610 |
| 保安確認検査料 | ¥9,240 |
| 代行手数料 | ¥13,860 |
| 合計金額 | ¥72,710 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥24,600 |
| 自賠責保険料 | ¥16,900 |
| 印紙代 | ¥1,850 |
| 合計金額 | ¥43,350 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥56,100 |
| 保安確認検査料 | ¥9,240 |
| 代行手数料 | ¥13,860 |
| 合計金額 | ¥79,200 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥24,600 |
| 自賠責保険料 | ¥18,230 |
| 印紙代 | ¥1,850 |
| 合計金額 | ¥44,680 |
車検費用内訳
基本料金
| 定期点検料 | ¥56,100 |
| 保安確認検査料 | ¥9,240 |
| 代行手数料 | ¥13,860 |
| 合計金額 | ¥79,200 |
法定費用
| 自動車重量税 | ¥28,700 |
| 自賠責保険料 | ¥18,230 |
| 印紙代 | ¥1,850 |
| 合計金額 | ¥48,530 |
●法定費用は一例です。重量税・自賠責保険料・収入印紙代が含まれ、車種により異なります。
●型式・グレードにより、金額は異なります。また、整備・定期交換部品等は含まれておりません。
●点検整備は国産車(レクサス除く)に限らせていただきます。
●掲載内容は2026年4月現在のものです。

